Adana Ticaret Borsası 24 Haziran İşlem Fiyatları
Son Güncelleme 24 Haziran 2022 by admin
Adana Ticaret Borsası 24 Haziran İşlem Fiyatları
Günlük Mısır, Buğday, Ayçiçeği ve Soya Fasulyesi fiyatları; TÜRİB seansının bitiminde her gün saat 13.00’da güncellenmektedir.
Günlük İşlem Fiyatları (24.06.2022)
Ürünler | En Düşük | En Yüksek |
Buğday (Yeni Mahsul)(TÜRİB Ort.Fiyatı) | 6,950-7,050 | 7,050-7,150 |
Buğday (Düşük Vasıflı) | 6,750-6,850 | 6,850-6,950 |
Mısır (TÜRİB Ort.Fiyatı) | 5,850-5,950 | 5,950-6,050 |
Soya Fasulyesi | İşlem gerçekleşmemiştir. | İşlem gerçekleşmemiştir. |
Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) (Muamelesiz) | 51,900 | 52,000 |
Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) (Muamelesiz) | 51,400 | 51,500 |
Yurtdışı Piyasa Kapanışları (23.06.2022)
Ürünler | En Düşük($/Ton) | En Yüksek($/Ton) |
NY Pamuk (Ekim 2022) | 2365,15 | 2403,23 |
CBOT Mısır (Temmuz 2022) | 284,38 | 293,94 |
CBOT Buğday (Temmuz 2022) | 335,69 | 344,33 |
CBOT Soya Fasulyesi (Temmuz 2022) | 576,45 | 585,34 |
CBOT Soya Yağı (Temmuz 2022) | 1452,46 | 1492,75 |
MGEX Buğday (Temmuz 2022) | 389,73 | 396,98 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ