Adana Ticaret Borsası 16 Haziran İşlem Fiyatları
Son Güncelleme 16 Haziran 2022 by admin
Adana Ticaret Borsası 16 Haziran İşlem Fiyatları.
Günlük Mısır, Buğday, Ayçiçeği ve Soya Fasulyesi fiyatları; TÜRİB seansının bitiminde her gün saat 13.00’da güncellenmektedir.
Günlük İşlem Fiyatları (16.06.2022)
Ürünler | En Düşük | En Yüksek |
Buğday (Yeni Mahsul)(TÜRİB Ort.Fiyatı) | 7,200-7,300 | 7,300-7,400 |
Buğday (Düşük Vasıflı) | 7,100-7,200 | 7,200-7,300 |
Mısır (1.Sınıf TÜRİB Ort.Fiyatı) | 6,300-6,400 | 6,400-6,500 |
Mısır (2.Ürün) | 6,200-6,300 | 6,300-6,400 |
Soya Fasulyesi | İşlem gerçekleşmemiştir. | İşlem gerçekleşmemiştir. |
Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) (Muamelesiz) | 54,900 | 55,000 |
Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) (Muamelesiz) | 54,400 | 54,500 |
Yurtdışı Piyasa Kapanışları (15.06.2022)
Ürünler | En Düşük($/Ton) | En Yüksek($/Ton) |
NY Pamuk (Temmuz 2022) | 3132,42 | 3156,55 |
CBOT Mısır (Temmuz 2022) | 296,78 | 304,72 |
CBOT Buğday (Temmuz 2022) | 376,25 | 385,84 |
CBOT Soya Fasulyesi (Temmuz 2022) | 610,45 | 622,23 |
CBOT Soya Yağı (Temmuz 2022) | 1672,46 | 1712,33 |
MGEX Buğday (Temmuz 2022) | 435,73 | 441,34 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ